Liquid I.V. Sugar-Free Energy Multiplier vs Pedialyte Electrolyte Drink Mix
Same units, same serving basis, and no assumed values where a brand stays silent.
Side-by-side nutrition
At a glance
Electrolytes
Caffeine
Sugar & sweeteners
Composition
Ingredients
Allulose, amino acid-allulose blend, natural caffeine, electrolytes, L-theanine, vitamins; exact flavor-specific label should be retained.
Where to buy
Paid link β Electrolyte Nerd may earn a commission if you purchase through this link. This does not change the price you pay.
- Official Website β Liquid I.V.Buy Direct β
Standard retailer link β we do not earn a commission on this link.
At a glance
Electrolytes
Caffeine
Sugar & sweeteners
Composition
Ingredients
Citric acid, salt, potassium citrate, magnesium citrate, sodium citrate, natural flavors, corn maltodextrin; acesulfame potassium, zinc gluconate, sucralose, calcium silicate
Where to buy
Paid link β Electrolyte Nerd may earn a commission if you purchase through this link. This does not change the price you pay.
- Official Website β PedialyteBuy Direct β
Standard retailer link β we do not earn a commission on this link.
| Per serving | LILiquid I.V.Sugar-Free Energy MultiplierBlue RaspberryPowder stick Β· 1 stick | PEPedialyteElectrolyte Drink MixBerry FrostPowder packet Β· 1 packet (3.5g) |
|---|---|---|
| At a glance | ||
| π§ Sodium (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 330 |
| β‘ Caffeine | 100mg caffeine | Caffeine-free |
| π¬ Sugar (g) | 0Equal | 0Equal |
| π₯ Calories | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 5 |
| Electrolytes | ||
| Sodium (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 330 |
| Potassium (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 190 |
| Magnesium (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 55 |
| Calcium (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| Chloride (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 330 |
| Caffeine | ||
| Caffeine (mg) | 100β Highest | 0β Lowest |
| Caffeine status | Contains caffeine | Verified caffeine-free |
| Caffeine notes | Contains caffeine | Verified caffeine-free |
| Sugar | ||
| Sugar (g) | 0Equal | 0Equal |
| Carbohydrates (g) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 2 |
| Calories | ||
| Calories | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | 5 |
| Composition | ||
| Sodium source | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Sodium citrate, salt |
| Potassium source | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Potassium citrate |
| Magnesium source | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Magnesium citrate |
| Calcium source | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| Ingredients | ||
| Full ingredient list | Allulose, amino acid-allulose blend, natural caffeine, electrolytes, L-theanine, vitamins; exact flavor-specific label should be retained. | Citric acid, salt, potassium citrate, magnesium citrate, sodium citrate, natural flavors, corn maltodextrin; acesulfame potassium, zinc gluconate, sucralose, calcium silicate |
| Sweeteners | ||
| Sweetener | Allulose | Sucralose + acesulfame potassium |
| Artificial sweeteners | No | Yes |
| Coloring | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | No artificial colors |
| Dietary certifications | Non-GMO, vegan, gluten-free | Gluten-free, kosher |
| Where to buy | ||
| Retailers |
|
|
| Verification | ||
| Last verified | 2026-08-15 | 2026-08-15 |
What's different?
Formats differ (Powder stick vs Powder packet), which changes how each one is carried and mixed. Liquid I.V. Sugar-Free Energy Multiplier does not declare sodium, potassium, magnesium, calcium, chloride, carbohydrates, calories in our source, so those cells stay blank rather than zero. Declared sweeteners differ: Liquid I.V. Sugar-Free Energy Multiplier β Allulose; Pedialyte Electrolyte Drink Mix β Sucralose + acesulfame potassium. Liquid I.V. Sugar-Free Energy Multiplier, Pedialyte Electrolyte Drink Mix declare an artificial sweetener; the others do not declare one either way.