Nuun Sport vs Skratch Labs Hydration Sport Drink Mix
Same units, same serving basis, and no assumed values where a brand stays silent.
Side-by-side nutrition
At a glance
Electrolytes
Caffeine
Sugar & sweeteners
Composition
Ingredients
Citric Acid, Dextrose, Sodium Bicarbonate, Potassium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Natural Flavor, Potassium Chloride, Magnesium Oxide, Calcium Carbonate, Stevia Leaf Extract, Avocado Oil, Beet Juice (For Color).
Where to buy
Paid link β Electrolyte Nerd may earn a commission if you purchase through this link. This does not change the price you pay.
- Official Website β NuunBuy Direct β
Standard retailer link β we do not earn a commission on this link.
At a glance
Electrolytes
Caffeine
Sugar & sweeteners
Composition
Ingredients
Cane Sugar, Sodium Citrate, Dextrose, Mango Powder, Citric Acid, Calcium Citrate, Magnesium Carbonate, Potassium Citrate, Ascorbic Acid.
Where to buy
Paid link β Electrolyte Nerd may earn a commission if you purchase through this link. This does not change the price you pay.
- Official Website β Skratch LabsBuy Direct β
Standard retailer link β we do not earn a commission on this link.
| Per serving | NUNuunNuun SportLemon LimeTablet Β· 1 tablet | SLSkratch LabsHydration Sport Drink MixMangoPowder Β· 1 scoop |
|---|---|---|
| At a glance | ||
| π§ Sodium (mg) | 300β Lowest | 400β Highest |
| β‘ Caffeine | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| π¬ Sugar (g) | 1β Lowest | 18β Highest |
| π₯ Calories | 15β Lowest | 80β Highest |
| Electrolytes | ||
| Sodium (mg) | 300β Lowest | 400β Highest |
| Potassium (mg) | 150β Highest | 80β Lowest |
| Magnesium (mg) | 25β Lowest | 80β Highest |
| Calcium (mg) | 13 | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| Chloride (mg) | 40 | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| Caffeine | ||
| Caffeine (mg) | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| Caffeine status | No caffeine ingredient declared | No caffeine ingredient declared |
| Caffeine notes | The current manufacturer ingredient/nutrition information reviewed does not declare caffeine for the standard Sport formula. This is not treated as an explicit 0 mg claim. | The listed non-caffeinated variants reviewed do not declare caffeine; Skratch separately labels certain variants '+50mg Caffeine'. |
| Sugar | ||
| Sugar (g) | 1β Lowest | 18β Highest |
| Carbohydrates (g) | 4β Lowest | 19β Highest |
| Calories | ||
| Calories | 15β Lowest | 80β Highest |
| Composition | ||
| Sodium source | Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate | Sodium Citrate |
| Potassium source | Potassium Chloride, Potassium Bicarbonate | Potassium Citrate |
| Magnesium source | Magnesium Oxide | Magnesium Carbonate |
| Calcium source | Calcium Carbonate | Calcium Citrate |
| Ingredients | ||
| Full ingredient list | Citric Acid, Dextrose, Sodium Bicarbonate, Potassium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Natural Flavor, Potassium Chloride, Magnesium Oxide, Calcium Carbonate, Stevia Leaf Extract, Avocado Oil, Beet Juice (For Color). | Cane Sugar, Sodium Citrate, Dextrose, Mango Powder, Citric Acid, Calcium Citrate, Magnesium Carbonate, Potassium Citrate, Ascorbic Acid. |
| Sweeteners | ||
| Sweetener | Stevia | Sugar |
| Artificial sweeteners | No artificial sweeteners declared | Not declaredThe manufacturer/source we use does not provide enough information to establish a quantity. This does not necessarily mean the product contains zero. |
| Coloring | Coloring declared | No coloring declared |
| Dietary certifications | Vegan, Gluten Free, Kosher, Non-GMO | Dairy-free, Gluten-free, Nut-free, Kosher, Vegan, Non-GMO |
| Where to buy | ||
| Retailers |
|
|
| Verification | ||
| Last verified | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
What's different?
Skratch Labs Hydration Sport Drink Mix declares 400mg sodium β more than Nuun Sport (300mg). Nuun Sport declares 150mg potassium β more than Skratch Labs Hydration Sport Drink Mix (80mg). Skratch Labs Hydration Sport Drink Mix declares 80mg magnesium β roughly 3.2Γ more than Nuun Sport (25mg). Skratch Labs Hydration Sport Drink Mix declares 18g sugar β roughly 18.0Γ more than Nuun Sport (1g).